功能碼 | 名稱 | 設定范圍 | 最小單位 | 出廠設置 | 更改 |
F000 | 頻率給定通道選擇 | 0:數字給定1,操作面板∧、∨調節 2:數字給定3,串行口給定 | 1 | 0 | 1 |
F002 | 運行頻率數字給定 | 下限頻率(F013)~上限頻率(F012) | 0.01Hz | 50Hz | ○ |
F004 | 運轉方向設定 | 0:正轉 1:反轉 | 1 | 0 | ○ |
F005 | 最大輸出頻率 | Max(50.00,上限頻率)~650.0Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | × |
F006 | 基本運行頻率 | 1.00~650.0Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | × |
F008 | 機型選擇 | 0:G型(恒轉矩負載機型) 1:P型(風機、水泵類機型) | 1 | 0 | 1 |
F009 | 轉矩提升 | 0.0(自動) 0.1%~30.0% | 0.1% | 0.0 | 0 |
F010 | 加速時間 | 0.1~3600S | 0.1S | 20.0S | 50 |
F011 | 減速時間 | 0.1~3600S | 0.1S | 20.0S | 30 |
F729 | 模擬輸出范圍選擇 | LED個位:AO1便置選擇 0:0~10V或0~20mA 1:2~10V或4~20mA LED個位:AO2便置選擇 0:0~10V或0~20mA 1:2~10V或4~20mA | 1 | 00 | ○ |
FF01 | 本機地址 | 0~126 127為廣播地址 | 1 | 1 | × |
FH00 | 電機機數 | 2~14 | 2 | 4 | × |
FH01 | 電機額定功率 | 0.4~999.9kW | 0.1kW | 機型確定 | 90 |
FH02 | 電機額定電流 | 0.1~999.9A | 0.1A | 機型確定 | 額定電流 |
FL00 | 電機過載保護方式選擇 | 0:不動作 1:普通電機(帶低速補償) 2:變頻電機(不帶低速補償) | 1 | 1 | 1 |
FL01 | 電機過載保護系數 | 20.0~110.0% | 0.1% | 100% | 110% |
FP01 | 參數寫入保護 | 0:全部參數允許被改寫 1:除設定頻率(F002)和本功能碼外,其他功能碼參數禁止被改寫 2:除本功能碼外,全部禁止改寫 | ○ | ||
FP02 | 參數初始化 | 0:參數改寫狀態 1:清除記錄(FL14~FL19) 2:恢復出廠值(FL13前、F008和FH00除外) | 1 | 0 | 2 |
1、 先進入FP01輸入0;FP02輸入2恢復出廠值;
2、 再按表中紅字輸入值;
最后FP01輸入2;